COMMODITIES
Syarat dan Ketentuan Trading
| Ukuran Kontrak | 1 |
| Minimum Lot* | 1 Kontrak |
| Maximum Lot | 1000 Kontrak |
| Margin yang disyaratkan | 1,00% |
| Posisi Pendanaan | Tidak |
| Metode Eksekusi | Eksekusi Pasar |
| Komisi | 0.03% of volume (komisi dikenakan ketika posisi dibuka) |
Spesifikasi kontrak
| Name | Tick Interval | Cost per Tick | Spread | Stop&Limit |
| USOIL | 0.01 | 1 USD | 0.05 | 0.05 |
| UKOIL | 0.01 | 1 USD | 0.05 | 0.05 |
| COPPER | 0.001 | 1 USD | 2 | 2 |
| NGAS | 0.001 | 1 USD | 10 | 5 |
Daftar kontrak dan jam perdagangan
| Symbol | Name | Trading Hours (GMT) | Break (GMT) |
| USOIL | OIL WTI | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:15 - 22:00 |
| UKOIL | OIL Brent | Monday 00:00 - Friday 20:45 | Daily 21:15 - 00:00 |
| COPPER | Copper | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:00 - 22:00 |
| NGAS | Natural gas | Sunday 22:00 - Friday 20:45 | Daily 21:15 - 22:00 |